形状記憶ポリマー
形状記憶ポリマー「SMP」 物性
表中記載数値は保証値ではありません。サンプル測定値です。符号 | 形態 | 用途 | 荷姿・単位 |
MM | ペレット | 射出成形・押出成形 | 20Kg袋 |
MP | ニ液硬化タイプ | 注型 | 1Kg缶×2 |
MS | 溶液タイプ | コーティング | 4Kg缶 |
MM type | MP type | MS type | MB type |
射出・押出(Molding) | 注型(Potting) | 溶液(Solution) | 微粒子(Microbeads) |
ペレットタイプ(MM)
項 目 | 単位 | MM エ-テルタイプ | |||||||||||||
2520 | 3520 | 4520 | 5520 | 6520 | 7520 | 9020 | |||||||||
G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | G | R | ||
硬度 | HDD | 78 | 26 | 77 | 30 | 76 | 30 | 77 | 27 | 76 | 35 | 76 | 35 | 73 | 25 |
100%MD | MPa | 3 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
引張強さ | MPa | 45 | 12 | 51 | 10 | 55 | 10 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 |
伸び | % | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 | 30 - 50 |
>600 |
曲げ弾性率 | MPa | 2450 | 2450 | 2150 | 2150 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
曲げ強さ | MPa | 90 | 85 | 80 | 80 | 50 | 55 | 55 | |||||||
比重 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
Tg | ℃ | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
注型タイプ (MP)
項目 | MP10 シリーズ | |||||
製品グレード | MP2510 | MP3510 | MP4510 | MP5510 | ||
製品色相 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | ||
混合比(A/B重量比) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 40/60 | ||
粘度(mPa・s) | A液 | 200-600 | 300-600 | 300-600 | 200-600 | |
B液 | 200-800 | 200-1200 | 100-700 | 200-800 | ||
比重 | A液 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.062 | |
B液 | 1.216 | 1.216 | 1.218 | 1.215 | ||
硬化物 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | ||
強度 | G | 曲げ強さ(MPa) | 60 | 63 | 55 | 75 |
曲げ弾性率(MPa) | 1500 | 1550 | 1350 | 1800 | ||
引張強さ(MPa) | 50.0 | 53 | 30.0 | 52 | ||
伸び (%) | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | ||
硬さ (ショアD) | 80 | 78 | 75 | 80 | ||
R | 引張強さ(MPa) | 20.0 | 24 | 20 | 20 | |
伸び (%) | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
100%引張MD (MPa) | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | ||
硬さ (ショアD) | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
ガラス転移温度 | Tg(℃) | 25 | 35 | 45 | 55 | |
硬化条件 | 可使時間(目安) | 5分 | 4分30秒 | 3分30秒 | 6分 | |
硬化温度(℃×時間) | 70℃ × 1hr - 2hr |
溶液タイプ(MS)
項目 | エーテル | ||||||
MS2520 | MS3520 | MS4520 | MS5520 | ||||
規格 | 固形分 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | |
粘度 (25℃) | CPS | 80,000-120,000 | 80,000-120,000 | 80,000-120,000 | 80,000-120,000 | ||
溶剤 | DMF | DMF | DMF | DMF | |||
物性 | G | 引張強さ | MPa | 45 | 70 | 65 | 65 |
伸び | % | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | ||
R | 引張強さ | MPa | 12 | 14 | 12 | 11 | |
伸び | % | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
100%MD | MPa | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||
Tg | ℃ | 25 | 35 | 45 | 55 |